我が社は、設立以来、様々なソフトウェア開発を手掛け、着実に発展して参りました。
これも御取引先皆様の御助力の賜と、深く感謝しております。
企業としてはまだまだ成長過程ではありますが、それ故に時代のニーズの変化にも対応できる柔軟性を備えております。
今後もより一層の発展を目指し、御取引先皆様のご発展に貢献できる様、全社一丸となって努力していく所存でございます。
つきましては、今後とも御指導、御鞭撻を賜ります様、宜しく御願い申し上げます。
会社名 | 株式会社モーションインダストリー |
---|---|
所在地 | 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池1-5-10 千種KIビル 7階 |
TEL | 052-734-7471 |
FAX | 052-744-0100 |
設立 | 平成11年6月 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 2022年5月期 165,447,000円 2023年5月期 189,974,100円 2024年5月期 184,297,280円 |
代表取締役 | 社長 阿部 吉秀 副社長 田辺 健一 |
取締役 | 高木 伸泰 |
従業員数 | 15名 |
主要取引先銀行 | 三井住友銀行名古屋駅前支店 |
主要取引先 | 三菱電機株式会社 三菱電機エンジニアリング株式会社 エヌエスディ株式会社 岡谷鋼機株式会社 |
Copyright (C) Motion Industry Co.,Ltd. All Right Reserved.